| Sign In | Join Free | My lightneasy.org |
|
Model Number : Zoo Fence
Frame type : round tube 30mm-50mm
Supply Ability : 2000 SQAURE METERS PER 20 DAYS
Price : CONTACT US TO GET THE LOWEST PRICE
Feature : Hand knitting, lightweight, high-strength, rustles, eco-friendly, safety, long service life, Corrosion resistant, easy assembly
Delivery Time : 7 WORK DAYS
Certification : ISO9001-2015
Support rope : 5mm
MOQ : 1 SQAURE METERS
Packaging Details : ROLLS+CARTON+WOODEN CASE OR TO BE YOUR REQUEST
Structure : 7*7 or 7*19
Place of Origin : CHINA
Mesh size : 30mmx50mm
Brand Name : HUIHAO KASITE
Name : Flexible Stainless Steel Zoo Netting
| Feature | Benefit |
|---|---|
| AISI 304 / 316 Stainless Steel | Corrosion-resistant, UV-stable, withstands rain, snow & humidity -- no rust, no repainting |
| 7×7 & 7×19 Cable Construction | 7×7 for ≤2.4mm (fine mesh); 7×19 for ≥3.0mm (heavy-duty) -- high break load & flexibility |
| Flexible Diamond Weave | Conforms to curved frames, arches & irregular surfaces; can be installed horizontally or vertically |
| Easy Installation | Supplied in custom panels or rolls; tension with turnbuckles/clips -- DIY-friendly, no welding |
| Fall-Protection Safe | Smooth cables with no sharp edges -- prevents child/pet falls on stairs & balconies; bird/animal-safe |
| Virtually Invisible | High light transmission preserves sightlines in zoos, balconies & architectural facades |
| 30+ Year Lifespan | Non-flammable, washable, maintenance-free -- lower total cost vs coated/welded wire mesh |
| Rope Construction | Rope Diameter | Opening Size | Breaking Force |
|---|---|---|---|
| 7 × 19 | 1/8" (3.2mm) | 4.7" × 4.7" (120 × 120mm) | 7.38 KN |
| 7 × 19 | 1/8" (3.2mm) | 4" × 4" (102 × 102mm) | 7.38 KN |
| 7 × 19 | 1/8" (3.2mm) | 3.6" × 3.6" (90 × 90mm) | 7.38 KN |
| 7 × 19 | 1/8" (3.2mm) | 3" × 3" (76 × 76mm) | 7.38 KN |
| 7 × 19 | 1/8" (3.2mm) | 2" × 2" (51 × 51mm) | 7.38 KN |
| 7 × 7 | 3/32" (2.4mm) | 4" × 4" (102 × 102mm) | 4.18 KN |
| 7 × 7 | 3/32" (2.4mm) | 3.6" × 3.6" (90 × 90mm) | 4.18 KN |
| 7 × 7 | 3/32" (2.4mm) | 3" × 3" (76 × 76mm) | 4.18 KN |
| 7 × 7 | 3/32" (2.4mm) | 2.4" × 2.4" (60 × 60mm) | 4.18 KN |
| 7 × 7 | 3/32" (2.4mm) | 2" × 2" (51 × 51mm) | 4.18 KN |
| 7 × 7 | 5/64" (2mm) | 3" × 3" (76 × 76mm) | 3.17 KN |
| 7 × 7 | 5/64" (2mm) | 2.4" × 2.4" (60 × 60mm) | 3.17 KN |
| 7 × 7 | 5/64" (2mm) | 2" × 2" (51 × 51mm) | 3.17 KN |
| 7 × 7 | 5/64" (2mm) | 1.5" × 1.5" (38 × 38mm) | 3.17 KN |
| 7 × 7 | 1/16" (1.6mm) | 3" × 3" (76 × 76mm) | 2.17 KN |
| 7 × 7 | 1/16" (1.6mm) | 2" × 2" (51 × 51mm) | 2.17 KN |
| 7 × 7 | 1/16" (1.6mm) | 1.5" × 1.5" (38 × 38mm) | 2.17 KN |
| 7 × 7 | 1/16" (1.6mm) | 1.2" × 1.2" (30 × 30mm) | 2.17 KN |
| 7 × 7 | 1/16" (1.6mm) | 1" × 1" (25 × 25mm) | 2.17 KN |
| 7 × 7 | 3/64" (1.2mm) | 2" × 2" (51 × 51mm) | 1.22 KN |
| 7 × 7 | 3/64" (1.2mm) | 1.5" × 1.5" (38 × 38mm) | 1.22 KN |
| 7 × 7 | 3/64" (1.2mm) | 1.2" × 1.2" (30 × 30mm) | 1.22 KN |
| 7 × 7 | 3/64" (1.2mm) | 1" × 1" (25 × 25mm) | 1.22 KN |
| 7 × 7 | 3/64" (1.2mm) | 0.8" × 0.8" (20 × 20mm) | 1.22 KN |
| Rope Construction | Rope Diameter | Aperture | Breaking Force |
|---|---|---|---|
| 7 × 19 | 1/8" (3.2mm) | 120 × 208mm | 7.38 KN |
| 7 × 19 | 1/8" (3.2mm) | 100 × 173mm | 7.38 KN |
| 7 × 19 | 1/8" (3.2mm) | 90 × 156mm | 7.38 KN |
| 7 × 7 | 3/32" (2.4mm) | 100 × 173mm | 4.18 KN |
| 7 × 7 | 3/32" (2.4mm) | 90 × 156mm | 4.18 KN |
| 7 × 7 | 3/32" (2.4mm) | 80 × 139mm | 4.18 KN |
| 7 × 7 | 3/32" (2.4mm) | 70 × 121mm | 4.18 KN |
| 7 × 7 | 5/64" (2mm) | 100 × 173mm | 3.17 KN |
| 7 × 7 | 5/64" (2mm) | 90 × 156mm | 3.17 KN |
| 7 × 7 | 5/64" (2mm) | 80 × 139mm | 3.17 KN |
| 7 × 7 | 5/64" (2mm) | 70 × 121mm | 3.17 KN |
| 7 × 7 | 1/16" (1.6mm) | 80 × 139mm | 2.17 KN |
| 7 × 7 | 1/16" (1.6mm) | 70 × 121mm | 2.17 KN |
| 7 × 7 | 1/16" (1.6mm) | 60 × 104mm | 2.17 KN |
| 7 × 7 | 1/16" (1.6mm) | 51 × 87mm | 2.17 KN |
| 7 × 7 | 3/64" (1.2mm) | 80 × 139mm | 1.22 KN |
| 7 × 7 | 3/64" (1.2mm) | 60 × 104mm | 1.22 KN |
| 7 × 7 | 3/64" (1.2mm) | 50 × 87mm | 1.22 KN |
| 7 × 7 | 3/64" (1.2mm) | 40 × 69mm | 1.22 KN |
|
|
304 Stainless Steel Rope Mesh With 7×7 / 7×19 Construction For Easy Installation In Zoo Fences And Balcony Railings Images |